Tabella comparativa generatori di vapore Tylo
| Modello | Potenza | Volume m³ | Dimens. (cm) | Vapore kg/h | Informazioni | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,2 / 4,4 kW | 2,5 / 5,5 | 28x20x206h | 3 / 5,5 | Interno cabina | Domestico |
|
3 / 6 / 9 kW | 5 / 15 / 24 | 48x16x35h | 3,5 / 12 | Esterno, risciacquo aut. | Domestico |
|
9 kW | 24 | 58x23x41h | 12 | Uso intensivo, ventilazione | Pro |
|
12 kW | 30 | 58x23x41h | 16 | Uso intensivo, ventilazione | Pro |
|
15 kW | 38 | 58x23x41h | 20 | Uso intensivo, ventilazione | Pro |
|
18 kW | 40 | 2x 58x23x41h | 24 | MultiSteam, comando Elite | Pro |
|
24 kW | 50 | 2x 58x23x41h | 32 | MultiSteam, comando Elite | Pro |
|
30 kW | 76 | 2x 58x23x41h | 40 | MultiSteam, comando Elite | Pro |
|
27 kW | 60 | 3x 58x23x41h | 36 | MultiSteam, comando Elite | Pro |
|
36 kW | 70 | 3x 58x23x41h | 48 | MultiSteam, comando Elite | Pro |
|
45 kW | 114 | 3x 58x23x41h | 60 | MultiSteam, comando Elite | Pro |
* su richiesta forniture per impianti navali con tensioni di alimentazione speciali; ** volume calcolato in base a cabine con isolamento termico.
