C’è qualcosa di speciale in una sauna riscaldata a legna. Noi di Tylö sappiamo apprezzare la sauna in tutte le sue sfumature e per questo offriamo una completa gamma di stufe a legna. Tutte condividono la stessa alta qualità e un particolare sistema costruttivo che trattiene il calore.
Saga ha un design unico con le pietre a vista su tutta la stufa: la notevole quantità di pietre, 145-190kg, contribuisce a distribuire il calore in maniera più uniforme e per lungo tempo.
Le sue barre in acciaio forgiato sono fatte per durare per anni con prestazioni impeccabili. Lo stile robusto di Kastor Saga lo rende a colpo d’occhio e il centro estetico della sauna. Il riscaldatore Saga garantisce l’atmosfera perfetta per la vostra sauna – dopo tutto è il marchio del più antico leader del settore delle saune in Finlandia. Ogni riscaldatore Kastor Saga è marcato CE.
La serie Kastor Saga offre vapore caldo e morbido in modo efficiente per saune di 12-30 metri cubi. Il diametro interno della canna fumaria è di 115 mm.
Un cestello per la canna fumaria e una base protettiva sono disponibili come accessori.
Disponibile in 2 potenze 22 e 30 e in versione classica con carico legna dall’interno della sauna e versione T con carico legna dall’esterno della sauna.
Cestello per le pietre aggiuntivo (optional)
Per aggiungere pietre sopra la stufa
attorno alla canna fumaria all’interno della sauna
Caratteristica | Modello SAGA 22 | Modello SAGA 30 |
---|---|---|
Colore | Grigio scuro | Grigio scuro |
Potenza (KW) | 16 | 18 |
Quantità di pietre (kg) | 120 – 130 | 180 – 190 |
Dimensioni della sauna (m³) | 12-22 | 20-30 |
Peso netto (kg) | 84 | 109 |
Peso lordo (kg) | 86 | 112 |
Larghezza del prodotto (mm) | 600 | 675 |
Altezza del prodotto (mm) | 825 | 930 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 | 585 |
Larghezza dell’imballo (mm) | 800 | 800 |
Altezza dell’imballo (mm) | 1010 | 1010 |
Profondità dell’imballo (mm) | 600 | 600 |
Distanza di sicurezza: anteriore (mm) | 500 (ulteriori dettagli nel manuale) | 500 (ulteriori dettagli nel manuale) |
Distanza di sicurezza: posteriore (mm) | 250 (ulteriori dettagli nel manuale) | 250 (ulteriori dettagli nel manuale) |
Distanza di sicurezza: superiore (mm) | 1400 (ulteriori dettagli nel manuale) | 1300 (ulteriori dettagli nel manuale) |
Distanza di sicurezza: laterale (mm) | 250 (ulteriori dettagli nel manuale) | 250 (ulteriori dettagli nel manuale) |
Paese di origine | FI (Finlandia) | FI (Finlandia) |
CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI